Descripción
ROPIEDADES:
Diámetro de la cuerda (mm) | 11 |
Peso (g / m) | 83 |
Número de (UIAA) caídas (min) | 20 |
Masa relativa de la vaina (%) | 33 |
CE 1019 | SÍ |
diámetro de la cuerda (pulg) | 0.433 |
MBS * (kN) | 40,5 |
MBS * (LB) | 9105 |
Elongación 10% MBS (%) | 8,4 |
Elongación 1,35 kN (300 lbf) (%) | 3,6 |
Elongación 2.70 kN (600 lbf) (%) | 6.2 |
Elongación 4,40 kN (1000 lbf) (%) | 9,5 |
NFPA 1983 – 2012 | SÍ |
Tipo EN 1981 | A |
Clasificación | Uso general |
Deslizamiento de la funda (%) | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.